
Os incluimos también, de manera diferenciada, un resumen de la prueba de grado medio y superior, asi como la normativa específica (donde se explican, entre otras cuestiones, los contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias).
OPCIÓN | EVALUACIÓN: CRITERIOS Y CONTENIDOS | MODELO EXÁMEN |
Científico-Tecnológica | Evaluación y contenidos Científico-Tecnológica | Exámen Científico-T. |
Comunicación | Evaluación y contenidos Comunicación | Exámen Comunicación |
Social | Evaluación y contenidos Social | Exámen Social |
Opción | Humanidades y Ciencias Sociales | |
Familias Profesionales | LOGSE | LOE |
Administración. Comercio y marketing. Hostelería y turismo. Servicios socioculturales y a la comunidad. | Administración y gestión. Comercio y marketing. Hostelería y turismo. Servicios socioculturales y a la comunidad. | |
Pruebas | Economía de la Empresa (pdf, 85 kb) Geografía (pdf, 331 kb) |
Opción | Ciencias | |
Familias Profesionales | LOGSE | LOE |
Actividades agrarias. Actividades físicas y deportivas. Imagen personal. Industrias alimentarias. Química. Sanidad. | Actividades físicas y deportivas. Agraria. Imagen personal. Industrias alimentarias. Química. Sanidad. Seguridad y medio ambiente | |
Pruebas | Biología (pdf, 120 kb) Química (pdf, 41 kb) |
Opción | Tecnología | |
Familias Profesionales | LOGSE | LOE |
Actividades marítimo-pesqueras. Artes gráficas. Comunicación, imagen y sonido. Edificación y obra civil. Electricidad y electrónica. Fabricación mecánica. Informática. Madera y mueble. Mantenimiento de vehículos autopropulsados Mantenimiento y servicios a la producción. Textil, confección y piel. Vidrio y cerámica. | Artes gráficas. Artes y artesanías. Edificación y obra civil. Electricidad y electrónica. Energía y agua. Fabricación mecánica. Imagen y sonido. Industrias extractivas. Informática y comunicaciones. Instalación y mantenimiento. Madera, mueble y corcho. Marítimo-pesquera. Textil, confección y piel. Transporte y mantenimiento vehículos Vidrio y cerámica. | |
Pruebas | Física (pdf, 44 kb) Dibujo Técnico (pdf, 49 kb) |
Copyright © 2009 OrientaDomenico
Diseño de Design Disease para Smashing Magazine | Plantillas Blogger por Blog and Web